859
번호 |
상태 |
제목 |
파일 |
작성자 |
등록일 |
조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
719 | 보도 | 간호 돌봄인력 공백 심화 … 日과 27.5배 격차 벌어져 | 홍보 | 2023.06.21 | 33125 | |
718 | 보도 | 비활동 간호사 매년 급증 … 타직업 전환도 속출 | 홍보 | 2023.06.20 | 37943 | |
717 | 보도 | 간호사 매년 1만 명 병원 떠난다 | 홍보 | 2023.06.15 | 18867 | |
716 | 보도 | 불법진료 신고 실명 의료기관 ‘수도권에 집중’ | 홍보 | 2023.06.07 | 22378 | |
715 | 보도 | 간호사들, 간호업무 외 과도한 일로 병원 떠났다 | 홍보 | 2023.06.05 | 21060 | |
714 | 보도 | 간호계, 간호법안 재투표의 부결에 대해 저항권 발동 선언 | 홍보 | 2023.05.30 | 26659 | |
713 | 보도 | 간호계, 수시로 약속한 간호법 국회 통과 한목소리로 촉구 | 홍보 | 2023.05.30 | 17334 | |
712 | 보도 | 간호사들 불법업무 지시 거부 준법투쟁 버튼달기 동참 | 홍보 | 2023.05.26 | 27426 | |
711 | 보도 | 간호사들 위력과 고용 위협에 오늘도‘불법진료’에 내몰려 | 홍보 | 2023.05.24 | 23626 | |
710 | 보도 | 간호협회 “불법 업무지시 사례 신고해주세요” | 홍보 | 2023.05.22 | 16929 | |
전체목록 |